Benvenuti in CLAXSON!

(Classification of X-ray Sources for Novices)


CLAXSON è una piattaforma progettata per identificare nuovi oggetti osservati nel cielo a raggi X con il telescopio a raggi X dell'Agenzia Spaziale Europea XMM-Newton. Sii il primo a trovare nuovi buchi neri supermassicci, stelle, galassie e altri oggetti esotici nelle osservazioni degli ultimi 20 anni, e aiuta gli astronomi a svelare i misteri del cielo a raggi X.



Inizio!
          
Presentazione




Credito immagine originale: NASA/JPL-Caltech


--- Leaderboard ---

Rango Utente Numero di classificazioni Tasso di successo
1 chrostek 21561 88.9
2 KrystianBykowski 21272 86
3 algol 15035 92.8
4 Marty_SAP 10000 95.3
5 SimonLeKlaxon 6090 91
6 dani.gi 4502 86.5
7 Tsuki Eeen no 4032 64.6
8 Astro PPR 3419 87.8
9 Louis123 3253 66.7
10 Baldrick 2540 85
11 tomaaas 1722 88.5
12 Eliott 851 95.2
13 peter21 800 92.4
14 JanelleSIALELLI 751 91.5
15 tikho 702 89.5
16 Piyush_astrocat 636 61.4
17 LaBonneMeud' 633 93.8
18 Mathys 525 91.6
19 Gzhan 518 96.6
20 math 445 83.3
21 Astro9 442 83.6
22 ivan 403 82.5
23 JoannaP 382 90
24 Godfrey 332 96.9
25 Noemí e Iker 327 85.7
26 hugo 311 92.1
27 polla 310 76.1
28 Mamellito 309 72.7
29 Andreas 306 93.6
30 PABLOELMEJOR 286 83.9
31 testuser 270 86.5
32 St_stick 264 81.4
33 Jorge Fernández Colina 256 88.7
34 PierreKhey 254 61.1
35 Nehuén 240 83.9
36 Dandy 226 90.3
37 Poncha 225 75
38 juflo 216 79
39 Yass79 210 96.6
40 Irene 205 88.7
41 Pablo 201 79.5
42 deltacas 200 98.1
43 alouste 195 72.4
44 césar 195 73.8
45 Marina 190 90
46 Adolfo y Pablo 188 91
47 ElFumigador 187 79.7
48 pierrotdelaVEGA 186 90.5
49 amanda e iria 185 81.7
50 Rubén 181 80.7
51 Starl0r6 178 81.7
52 Laura 177 76.5
53 anivia 176 83.3
54 eva 176 79.7
55 jorge 175 82.1
56 Chadyel 169 81.8
57 Oz 156 72.7
58 Gabriel 150 75.3
59 Alfredito 150 94.8
60 BQ 148 90.9
61 Kris 142 86
62 Mateusz Kulawik 136 93
63 AaronYFran 136 81.5
64 Luisa et Abi 136 82.1
65 Demacia 132 78.6
66 LauraRG 130 67.3
67 brimbaks 130 68.4
68 jordan.poignet 130 85.7
69 Jorge_C 121 84.2
70 Brudriel 120 90.3
71 Poivre31 120 90.7
72 paularbn 119 62
73 Maite 116 90
74 ManontheStar 115 92.5
75 LeBgdu31 111 63.2
76 Leire 107 69.2
77 Abraham 107 78.7
78 Ajden 105 80
79 Vincent 105 67.4
80 taa 104 60.3
81 lozanpaula 104 82.4
82 romane 103 80.4
83 Barez y Venguitas 102 90.5
84 Alex Garcia 102 87.1
85 Mickaël Gravina 101 66.7
86 Zoé 101 92.3
87 suarezz 100 89.5
88 Martín Y Ángel 98 87.3
89 clairedxn 96 86
90 MiloM 96 81.6
91 pablo_fercas 94 82.7
92 admin 90 91.3
93 Rose 88 61.2
94 Juliette.G 87 67.5
95 hugo31 86 85
96 martasc 81 83.3
97 Lindsay 80 90.5
98 Pablito 80 88.9
99 Sandra 78 84.2
100 Laura CIlle 75 88.2
101 cristalline 71 63.6
102 ebguil 70 65.9
103 Jimena Martínez 70 84
104 azerty123 68 69.6
105 K1000# 67 89.2
106 Florent 67 72.5
107 gaspard 66 88
108 lili172006 65 85.4
109 loutres 65 95.2
110 newuser 64 100
111 Susana 63 86.7
112 Paweł 62 54
113 TomTom 62 88.6
114 AstronomerInDisguise 61 90.9
115 cobomb 61 90.7
116 Carmen 60 93.2
117 Adrián e Iván 59 92.3
118 ArthurSpace 59 87.2
119 starmary 57 78.9
120 rupa.comruben 57 91.1
121 natalie 56 77.4
122 cirsmarta 56 90.5
123 Iris 56 93
124 AndreaC 54 95.1
125 fab128 53 93
126 Louis 52 89.7
127 adlt 51 89.7
128 Angel 51 86.8
129 maceo_dth 50 61.5
130 Jimena 50 80.6
131 Guess 49 80.6
132 Rachel 49 95
133 maudetmaelys 48 64.6
134 Anaelle 48 75.8
135 paranda 46 52.3
136 alejandrahierro 46 97.6
137 M&A 44 72.7
138 Rose-MeÏ 44 63.4
139 roodriigc_ 43 93.5
140 Luroca 43 80.6
141 Max 43 86.1
142 Andres Eloy Martinez Rojas 42 69.7
143 ugo 42 81.8
144 Andrea 40 71.9
145 vpk 36 66.7
146 GabrielDA 36 83.9
147 Pseudo 36 80
148 thebigh 35 77.8
149 MerciHugo 34 87.9
150 Kantorek 33 58.6
151 danieler 33 93.1
152 jballet 31 96.3
153 wfhfabrice 31 96.3
154 maëlys 31 86.7
155 jm56 30 80
156 schen70 30 100
157 afriifdzz 28 66.7
158 cmoi 28 88.5
159 sguillot 27 100
160 alepvm 27 88
161 RRS05 26 95.2
162 charlotteM 26 88
163 R1 23 100
164 marcleplusbeau 23 95.2
165 cobo 23 82.6
166 mamadou 23 82.6
167 Maxence 22 85.7
168 tguyot 21 81
169 Lastronomedu31 21 85.7
170 Constanléon 21 95.2
171 Res 20 75
172 MasterClassIFCA 20 100
173 Nathan_kfr 20 100
Numero di utenti oggi: 0